| 1 | Liivate | 85.6 | 100 |
| 2 | Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia | 58.1 | 100 |
| 3 | Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, nutrishake, gnld | 55.1 | 100 |
| 4 | Ateriankorvike, proteiinipatukka, 54 % proteiinia, maxim | 53.3 | 100 |
| 5 | Soijarouhe, vaalea tai tumma | 52.0 | 100 |
| 6 | Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, gnld | 49.0 | 100 |
| 7 | Ateriankorvike, keittojauhe, tomaatti/texmex/thai, easy diet | 47.0 | 100 |
| 8 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon | 47.0 | 100 |
| 9 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon, d-vitamiinia 5 ug | 47.0 | 100 |
| 10 | Jauho, soijajauho vähärasvainen | 45.3 | 100 |
| 11 | Ateriankorvike, keittojauhe, parsa/kala/kana/sieni, easy diet | 45.0 | 100 |
| 12 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 43.0 | 100 |
| 13 | Ateriankorvike, keittojauhe, tuotekeskiarvo | 38.5 | 100 |
| 14 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 37.0 | 100 |
| 15 | Ateriankorvike, keittojauhe, peruna/purjo, allevo | 37.0 | 100 |
| 16 | Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, allevo | 36.5 | 100 |
| 17 | Kalkkunan rintafilee, uunissa paistettu | 36.3 | 100 |
| 18 | Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 36.3 | 100 |
| 19 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, nutrifast | 36.0 | 100 |
| 20 | Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, nutrilett | 36.0 | 100 |
| 21 | Soijapapu, kuivattu | 35.9 | 100 |
| 22 | Broileri, marinoitu, nahkoineen, uunissa | 35.8 | 100 |
| 23 | Ateriankorvike, drinkmix, juomajauhe, naturdiet | 35.0 | 100 |
| 24 | Jauho, soijajauho rasvainen | 34.5 | 100 |
| 25 | Ateriankorvike, hot and cold mocca, juomajauhe, nutrilett | 34.2 | 100 |
| 26 | Ateriankorvike, keittojauhe, nutrilett | 34.0 | 100 |
| 27 | Ateriankorvike, keittojauhe, parsakaali/basilika/couscous, allevo | 34.0 | 100 |
| 28 | Ateriankorvike, keittojauhe, purjo-curry/kana/peruna-vihannes, nutrifast | 33.9 | 100 |
| 29 | Maitojauhe rasvaton | 32.4 | 100 |
| 30 | Maitojauhe rasvaton, d-vitamiinia 5 ug | 32.4 | 100 |
| 31 | Maitojauhe rasvaton, vl | 32.4 | 100 |
| 32 | Maitojauhe rasvaton, vl, d-vitamiinia 5 ug | 32.4 | 100 |
| 33 | Vasikanpaisti, uunissa paistettu | 32.1 | 100 |
| 34 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, allevo | 32.0 | 100 |
| 35 | Berrysoija | 31.0 | 100 |
| 36 | Chocosoija | 31.0 | 100 |
| 37 | Juusto, puolikova juusto, rasvaa 9-11 %, kevyt, edam/kadett | 31.0 | 100 |
| 38 | Jauheliha, kalkkunan, paistettu ilman rasvaa | 31.0 | 100 |
| 39 | Kalkkunan rintafilee, paistettu | 31.0 | 100 |
| 40 | Broilerifilee, uunissa | 30.8 | 100 |
| 41 | Naudanpaisti, uunissa paistettu | 30.6 | 100 |
| 42 | Juusto, puolikova juusto, rasvaa 5 %, polar/turunmaa | 30.5 | 100 |
| 43 | Naudanlihapihvi, grillattu | 30.5 | 100 |
| 44 | Poronliha, keitetty, suolaa | 30.4 | 100 |
| 45 | Poronpaisti | 30.4 | 100 |
| 46 | Lihaliemijauhe/tiiviste vähäsuolainen | 30.0 | 100 |
| 47 | Meetvursti, ultrakevyt, rasvaa 9 % | 30.0 | 100 |
| 48 | Naudanfilee, uunissa paistettu | 29.9 | 100 |
| 49 | Kokolihaleikkele, kalkkunaleikkele, rasvaa 3 % | 29.4 | 100 |
| 50 | Naudanliha, keitetty, suolaton | 29.4 | 100 |
| 51 | Vehnänalkio | 29.4 | 100 |
| 52 | Siankinkku rasvaton, uunissa paistettu | 29.4 | 100 |
| 53 | Kani, grillattu/paistettu | 29.3 | 100 |
| 54 | Jänis, grillattu/paistettu | 29.3 | 100 |
| 55 | Porsaankyljys silavaton paistettu | 29.1 | 100 |
| 56 | Juusto, puolikova juusto, rasvaa 10 %, polar, d-vitamiinia 5 ug | 29.1 | 100 |
| 57 | Hirvenliha, paistettu | 29.0 | 100 |
| 58 | Sianliha, keitetty, suolaton | 29.0 | 100 |
| 59 | Naudanlihapihvi, paistettu | 28.9 | 100 |
| 60 | Anjovis | 28.9 | 100 |
| 61 | Porsaanfilee uunissa | 28.1 | 100 |
| 62 | Vasikanpotka haudutettu | 28.0 | 100 |
| 63 | Kokolihaleikkele, kinkkuleikkele, vähärasvainen, rasvaa 3,1% | 28.0 | 100 |
| 64 | Ateriankorvike, karamellipatukka, naturdiet | 28.0 | 100 |
| 65 | Kalkkuna | 28.0 | 100 |
| 66 | Porsaankyljys silavaton grillattu | 27.9 | 100 |
| 67 | Juusto, emmentaljuusto, rasvaa 27-30 %, punaleima | 27.9 | 100 |
| 68 | Juusto, emmentaljuusto, rasvaa 27-30 %, suurikoloinen, sinileima/gruyere | 27.9 | 100 |
| 69 | Juusto, puolikova juusto, rasvaa 25-35 %, lappi/polar/småland/billinge/rustholli | 27.9 | 100 |
| 70 | Broileri, koipi-reisi, nahaton, grillattu | 27.8 | 100 |
| 71 | Broileri, koipi-reisi, nahaton, uunissa paistettu | 27.8 | 100 |
| 72 | Porsaanpaisti vähärasvainen | 27.8 | 100 |
| 73 | Maksa, keitetty, suolaa | 27.7 | 100 |
| 74 | Broilerifilee, juustotäyte | 27.7 | 100 |
| 75 | Kokolihaleikkele, korppukinkku, rasvaa 3 % | 27.7 | 100 |
| 76 | Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 30 % proteiinia | 27.4 | 100 |
| 77 | Juusto, leipäjuusto, rasvaa 17-23 % | 27.4 | 100 |
| 78 | Juusto, leipäjuusto, vl | 27.4 | 100 |
| 79 | Juusto, valkohomejuusto, rasvaa 26-30 %, camembert/brie | 27.4 | 100 |
| 80 | Broileri, rintafilee, paistettu, nahaton | 27.3 | 100 |
| 81 | Naudanliha keskirasvainen, keitetty | 27.3 | 100 |
| 82 | Jauheliha, kalkkunan, paistettu | 27.2 | 100 |
| 83 | Lampaanliha vähärasvainen, keitetty, suolaton | 27.1 | 100 |
| 84 | Tonnikala öljyssä | 27.1 | 100 |
| 85 | Femisoija plus | 27.0 | 100 |
| 86 | Juusto, sinihomejuusto, rasvaa 17 %, aura | 27.0 | 100 |
| 87 | Maksapaisti | 26.9 | 100 |
| 88 | Seesaminsiemen, kuorineen | 26.9 | 100 |
| 89 | Jauheliha, naudan, rasvaa 17 %, paistettu ilman rasvaa | 26.8 | 100 |
| 90 | Tonnikala, paistettu | 26.7 | 100 |
| 91 | Riista keskiarvo, paistettu | 26.6 | 100 |
| 92 | Broilerikastike, kanaa tikka | 26.6 | 100 |
| 93 | Jauheliha, naudanpaisti, paistettu ilman rasvaa | 26.6 | 100 |
| 94 | Jauheliha, broilerin, paistettu | 26.6 | 100 |
| 95 | Siankinkku rasvoineen | 26.5 | 100 |
| 96 | Sianpaisti kassler, tirripaisti, sianlapa, paistettu | 26.5 | 100 |
| 97 | Juusto, kova pienikoloinen juusto, rasvaa 24-27 %, edam | 26.5 | 100 |
| 98 | Juusto, oltermanni rypsi, valio, rypsiöljyä | 26.5 | 100 |
| 99 | Meetvursti, kevyt | 26.4 | 100 |
| 100 | Jauhelihapihvi, naudanpaisti, paistettu ilman rasvaa | 26.4 | 100 | | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti